| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1058-6ss |
| Change | +6-4 (+0.62%) |
| Open | 1053-0 |
| High | 1064-6 |
| Low | 1052-2 |
| Previous | 1052-2 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1134-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1058-5 |
| First Support | 1052-3 |
| Second Support | 1046-1 |
| First Resistance | 1064-7 |
| Second Resistance | 1071-1 |




