| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1079-4ss |
| Change | +8-2 (+0.77%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1079-4 |
| Low | 1079-4 |
| Previous | 1071-2 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 1071-0 to 1118-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-4 |
| First Support | 1079-4 |
| Second Support | 1079-4 |
| First Resistance | 1079-4 |
| Second Resistance | 1079-4 |




