| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1078-0ss |
| Change | +6-0 (+0.56%) |
| Open | 1072-0 |
| High | 1081-6 |
| Low | 1071-6 |
| Previous | 1072-0 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 1007-0 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1077-1 |
| First Support | 1072-5 |
| Second Support | 1067-1 |
| First Resistance | 1082-5 |
| Second Resistance | 1087-1 |




