| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1075-4ss |
| Change | +5-6 (+0.54%) |
| Open | 1069-4 |
| High | 1081-2 |
| Low | 1069-2 |
| Previous | 1069-6 |
| Time | 01/15/26 |
| 52 Week Range | 1006-0 to 1139-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1075-3 |
| First Support | 1069-3 |
| Second Support | 1063-3 |
| First Resistance | 1081-3 |
| Second Resistance | 1087-3 |




